<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3dforge.ru &#187; игры</title>
	<atom:link href="http://www.3dforge.ru/3d/igry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dforge.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 22:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>$7, 5 млн. – ориентировочная оценка объема рынка похищенных игровых учетных записей пользователей экспертами</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[хакер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[$7, 5 млн. – ориентировочная оценка рынка ворованных игровых учетных записей экспертами. По результатам исследования, проделанного компанией Garlik, количество пользователей, увлекающихся онлайн-играми и ставших жертвами интернет-мошенников, возрастает. 7, 5 миллионов долларов убытков нанесли обладателям игровых учетных записей кражи информации. Масштабы финансовых затрат, которые несут пользователи World of Warcraft и платформы Xbox из-за краж, были оценены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>$7, 5 млн. – ориентировочная оценка рынка ворованных игровых учетных записей экспертами. По результатам исследования, проделанного компанией Garlik, количество пользователей, увлекающихся онлайн-играми и ставших жертвами интернет-мошенников, возрастает. 7, 5 миллионов долларов убытков нанесли обладателям игровых учетных записей кражи информации.<span id="more-3842"></span> Масштабы финансовых затрат, которые несут пользователи World of Warcraft и платформы Xbox из-за краж, были оценены специалистами компании. Сообщается, что ежегодно 500 тыс игроков площадки Xbox Live подвергаются кражам данных (при стоимости аккаунта порядка 8$). За истекший год были атакованы Steam, у которого 250 тыс хищений, и Second Life &#8211; 200 тысяч хищений. Цена каждого аккаунта  составляет от пять до пятидесяти долларов США. Объемы хищений аккаунтов игроков в World of Warcraft примерно одинаковые, правда стоимость аккаунта намного выше. Интернет-пользователь может обезопасить себя, утверждают специалисты Garlik, регистрируя везде разные пароли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В начале 2009 &#8211; в феврале стартует релиз стратегии Halo Wars</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/startuet-reliz-strategii-halo-wars/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/startuet-reliz-strategii-halo-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit of Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/%d0%92%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b52009-%d0%b2%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80%/</guid>
		<description><![CDATA[Покупатели увидят не только стандартное, но и расширенное издание параллельно. От исходной версии коллекционная будет отличаться комплектом дополнений, такими как пакет Mythic Mac Pack. Книга с названием «Halo Wars: Genesis» писателя Halo Эрика Найланда, картинками художника Phill Noto раскрашенная. Эксклюзивное транспортное устройство «Honor Guard», коллекционная колода карт с лицами лидерами игровых фракций. «Spirit of Fire»-исправление, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Покупатели увидят не только стандартное, но и расширенное издание параллельно. От исходной версии коллекционная будет отличаться комплектом дополнений, такими как пакет Mythic Mac Pack. Книга с названием «Halo Wars: Genesis» писателя Halo Эрика Найланда, картинками художника Phill Noto раскрашенная. Эксклюзивное транспортное устройство «Honor Guard», коллекционная колода карт с лицами лидерами игровых фракций. «Spirit of Fire»-исправление, разрешающий в качестве члена группы SOF стартовать игру. 79, 99 долларов &#8211; такую цену будет составлять коллекционное выпуск в США. Планы по изданию игры в других странах пока не сообщаются.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/startuet-reliz-strategii-halo-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможностей Wii не достаточно для новой игрушки Резидент эвил 5.</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/vozmozhnostej-wii-ne-dostatochno-dlya-novoj-igrushki/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/vozmozhnostej-wii-ne-dostatochno-dlya-novoj-igrushki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/%d0%92%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9wii%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня своим мнением о   Resident Evil 5 поделился её продюсер Masachika Kawata. Проблему, по которой этот проект никогда не выйдет на Wii, он разъяснил: такое технически невозможно. &#8220;Не сможет быть обработан ни PS2, ни Nintendo Wii даже загрузочный ролик Resident Evil 5&#8243; &#8211; продюсер игры приводит пример. &#8220;Младшим&#8221; консолям даже меню игры неподвластно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня своим мнением о   Resident Evil 5 поделился её продюсер Masachika Kawata. Проблему, по которой этот проект никогда не выйдет на Wii, он разъяснил: такое технически невозможно. &#8220;Не сможет быть обработан ни PS2, ни Nintendo Wii даже загрузочный ролик Resident Evil 5&#8243; &#8211; продюсер игры приводит пример. &#8220;Младшим&#8221; консолям даже меню игры неподвластно &#8211; что же у Capcom там за технологии такие используются.<span id="more-1402"></span></p>
<p>Любопытен также еще такой факт: оказывается, в качестве эталона для Resident Evil 5 будет Bioshock. Использованная в ней обстановка и сеттинг, по мнению продюсера, образовывали поражающий эффект участия. Выйдет ли подобного результата добиться разработчикам из Capcom, будет известно в скором будущем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/vozmozhnostej-wii-ne-dostatochno-dlya-novoj-igrushki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В процессе игры на новейшей приставке от Microsoft джойстики не нужны</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/v-processe-igry-na-novejshej-pristavke-ot-microsoft/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/v-processe-igry-na-novejshej-pristavke-ot-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/%d0%92%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b5%d0%b9%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5%d/</guid>
		<description><![CDATA[Джойстики не нужны в ходе игры на новейшей приставке производства компании Microsoft. Дополнительным датчиком консоли Xbox 360 будут фиксироваться все действия геймеров. Геймеру, играя в игру 3D достаточно сымитировать невидимый руль или оружие. Игровое отделение Microsoft надеется, что их новинка сможет потеснить на рынке Nintendo Wii, благодаря инновационной системе управления при помощи движений рук и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Джойстики не нужны в ходе игры на новейшей приставке производства компании Microsoft. Дополнительным датчиком консоли Xbox 360 будут фиксироваться все действия геймеров. Геймеру, играя в игру 3D достаточно сымитировать невидимый руль или оружие. Игровое отделение Microsoft надеется, что их новинка сможет потеснить на рынке Nintendo Wii, благодаря инновационной системе управления при помощи движений рук и даже ног. Среди противников по продажам пальма первенства на сегодня принадлежит Nintendo Wii. Не новой является идея слежений за разными движениями клиента – раньше уже применялись сходные разработки. <span id="more-3772"></span>Имея встроенную камеру карманная игровая консоль Nintendo DSi видит движения игрока. Для консоли Sony PlayStation 2 выпускался специальный аксессуар EyeToy, который смог ввести подобную функцию. Различия от приставок Sony и Nintendo определяются тем, что они реагируют на движение игрока в двумерном пространстве а сенсор от Microsoft фиксирует еще и в 3D формате. Для развития платформы Xbox 360 Microsoft приобрела Израильскую компанию 3DV Systems, первоначально занимавшуюся исследованиями в этой области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/v-processe-igry-na-novejshej-pristavke-ot-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евроспорт.ру открывает новейший сервис Eurosport Player</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/evrosport-ru-otkryvaet-novejshij-servis-eurosport-player/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/evrosport-ru-otkryvaet-novejshij-servis-eurosport-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-новости]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Известный портал Eurosport.ru наметил запуск  Eurosport Player &#8211; нового сервиса. Популярный среди почитателей спорта сайт Eurosport.ru намечает запуск нового решения в сфере видео &#8211; сервис Eurosport Player, где можно будет не только заказывать видео, но и смотреть трансляции эфирных каналов  Eurosport. Трансляция каналов Eurosport, Eurosport 2 и Eurosport News в режиме LIVE  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известный портал Eurosport.ru наметил запуск  Eurosport Player &#8211; нового сервиса. Популярный среди почитателей спорта сайт Eurosport.ru намечает запуск нового решения в сфере видео &#8211; сервис Eurosport Player, где можно будет не только заказывать видео, но и смотреть трансляции эфирных каналов  Eurosport. Трансляция каналов Eurosport, Eurosport 2 и Eurosport News в режиме LIVE  доступна для подключившихся. <span id="more-3850"></span>Помимо озвученных каналов подписчик получает доступ к серии бонусных каналов, которые в ТВ-режиме недоступны. Подобный бонус уже смогут посмотреть подписчики в мае-июне, матчи на теннисном турнире &#8220;Ролан Гаррос&#8221; будут транслироваться в Multi-court режиме. Состязание на любом из 7 кортов подписавшийся сможет подобрать по собственному желанию и в произвольное время. И во время других турниров серии &#8220;Большого шлема&#8221;, а также прочих солидных чемпионатов, такая услуга станет предоставляться. Архивные передачи транслируются на английском языке или без комментария, сохраняя на экране время, счет и другую статистику. Режим перемотки предназначен для показа матча с любого момента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/evrosport-ru-otkryvaet-novejshij-servis-eurosport-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из Германии поступили достоверные сведения о старте продаж Sony Ericsson Xperia X1.</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/iz-germanii-postupili-dostovernye-svedeniya-o-starte-prodazh-sony-ericsson-xperia-x1/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/iz-germanii-postupili-dostovernye-svedeniya-o-starte-prodazh-sony-ericsson-xperia-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Среди портативных устройств, это является одним из самых революционных произведенных японско-шведским вендором. В розничной сети в Германии появился на прошлой неделе Xperia X1, совместная работа фирм Sony Ericsson и HTC. В ближайшее время японская компания увеличит список розничных торговцев, продающих Xperia X1. В 570 евро или немного больше обойдется в зависимости от ценовой политики магазина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среди портативных устройств, это является одним из самых революционных произведенных японско-шведским вендором. В розничной сети в Германии появился на прошлой неделе Xperia X1, совместная работа фирм Sony Ericsson и HTC. В ближайшее время японская компания увеличит список розничных торговцев, продающих Xperia X1. <span id="more-3859"></span>В 570 евро или немного больше обойдется в зависимости от ценовой политики магазина разлоченный Xperia X1. В сегменте «разумных» телефонов неординарные устройства уже не редкость. Например,  такие модели как устройство Ти-Мобайл Джи-1 и Тачфон Нокия 5800 ЭкспрессМьюзик. Sony Ericsson торопилась начать реализацию своего новейшего коммуникатора Xperia X1, и этому не приходится удивляться. Можно привести следующие соотнесения: iPhone 3G с 16 места без привязки стоит порядка 650 евро, Samsung WiTu 16 Гб – 560 евро, а HTC Touch Pro и HD – около 600 евро. Клиенты O2, Vodafone, T-Mobile при условии заключения контракта, надо сказать, могут заполучить Xperia X1. Его свойства напомним: 7, 5-сантиметровый сенсорный дисплей 800&#215;480, 3Мп камера с автоматическим фокусом и вспышкой, FM-радио, A-GPS, QWERTY-клавиатура.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/iz-germanii-postupili-dostovernye-svedeniya-o-starte-prodazh-sony-ericsson-xperia-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
