<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3dforge.ru &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.3dforge.ru/forge/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dforge.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 22:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Компания FUJIFILM сделала сообщение о системе получения 3D-изображений.</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/kompaniya-fujifilm-sdelala-soobshhenie-o-sisteme-polucheniya-3d-izobrazhenij/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/kompaniya-fujifilm-sdelala-soobshhenie-o-sisteme-polucheniya-3d-izobrazhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D-изображения]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Микропроцессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8ffujifilm%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%/</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm Holdings Corporation сделала анонс о изобретении новой трехмерной системы формирования и обработки графических изображений FinePix Real 3D System. Использование такой системы исключает применение 3D-очков и дает возможность увидеть 3D-сцену невооруженным глазом. Новая микросхема Real Photo Processor 3D составляет главную часть конструкции даной камеры. Данные, приходящие от двух ПЗС-сенсоров, приводятся в соответствие микросхемой и синтезируются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujifilm Holdings Corporation сделала анонс о изобретении новой трехмерной системы формирования и обработки графических изображений FinePix Real 3D System. Использование такой системы исключает применение 3D-очков и дает возможность увидеть 3D-сцену невооруженным глазом. Новая микросхема Real Photo Processor 3D составляет главную часть конструкции даной камеры. Данные, приходящие от двух ПЗС-сенсоров, приводятся в соответствие микросхемой и синтезируются в объемную фотографию или видео высокого качества.</p>
<p><span id="more-1227"></span></p>
<p>Для левого и правого объективов Fujinon, полностью идентичных между собой, в режиме Built-in 3D auto указываются наиболее приемлемые настройки. Систему управления затвором с точностью 0, 001 секунды, в камере осуществляет встроенный контроль синхронизации. А еще, камера снабжается 2, 8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 230 тыс пикселов. Такой дисплей способен демонстрировать как 3D, так и обычные изображения. Рамка для снимка FinePix Real 3D Photo Frame диагональю 8, 4 дюймов, и набор функций для трехмерной печати входят в систему.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/kompaniya-fujifilm-sdelala-soobshhenie-o-sisteme-polucheniya-3d-izobrazhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
