<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3dforge.ru &#187; World of Warcraft</title>
	<atom:link href="http://www.3dforge.ru/forge/world-of-warcraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dforge.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 22:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>$7, 5 млн. – ориентировочная оценка объема рынка похищенных игровых учетных записей пользователей экспертами</title>
		<link>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/</link>
		<comments>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[хакер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dforge.ru/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[$7, 5 млн. – ориентировочная оценка рынка ворованных игровых учетных записей экспертами. По результатам исследования, проделанного компанией Garlik, количество пользователей, увлекающихся онлайн-играми и ставших жертвами интернет-мошенников, возрастает. 7, 5 миллионов долларов убытков нанесли обладателям игровых учетных записей кражи информации. Масштабы финансовых затрат, которые несут пользователи World of Warcraft и платформы Xbox из-за краж, были оценены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>$7, 5 млн. – ориентировочная оценка рынка ворованных игровых учетных записей экспертами. По результатам исследования, проделанного компанией Garlik, количество пользователей, увлекающихся онлайн-играми и ставших жертвами интернет-мошенников, возрастает. 7, 5 миллионов долларов убытков нанесли обладателям игровых учетных записей кражи информации.<span id="more-3842"></span> Масштабы финансовых затрат, которые несут пользователи World of Warcraft и платформы Xbox из-за краж, были оценены специалистами компании. Сообщается, что ежегодно 500 тыс игроков площадки Xbox Live подвергаются кражам данных (при стоимости аккаунта порядка 8$). За истекший год были атакованы Steam, у которого 250 тыс хищений, и Second Life &#8211; 200 тысяч хищений. Цена каждого аккаунта  составляет от пять до пятидесяти долларов США. Объемы хищений аккаунтов игроков в World of Warcraft примерно одинаковые, правда стоимость аккаунта намного выше. Интернет-пользователь может обезопасить себя, утверждают специалисты Garlik, регистрируя везде разные пароли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dforge.ru/7-5-mln-%e2%80%93-orientirovochnaya-ocenka-obema-rynka-poxishhennyx-igrovyx-uchetnyx-zapisej-polzovatelej-ekspertami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
